KENWOOD Autorádio KMM 104 AY
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Kľúčové vlastnosti
| 13 číslic, 13segmentový široký LCD displej |
| Osvetlenie jantárovej farby |
| Predný vstup USB a AUX |
| Prehrávanie MP3, WMA, WAV a FLAC |
| Android Prehrávanie hudby cez USB |
| 1 predvoľba RCA (2,5V) |
| Prepínateľný zadný / subwoofer pre-out |
| 3-pásmový parametrický ekvalizér |
| Ovládanie basov a regulácia hlasitosti |
| Krátke telo pre jednoduchú inštaláciu |
Všeobecné funkcie
| Veľkosť DIN | 1 DIN |
| Odnímateľná čelná doska | Áno |
| Osvetlenie kľúča | Žltá LED |
| Rotačný snímač a ovládací gombík | Áno |
| Tlačidlo zvýraznenia | Nastavenia zvuku |
| Zálohovacia pamäť | Nastavenia menu |
| Zoslabovač s hladkým objemovým návratom | Áno |
| Dotknite sa Tón senzora | Áno |
| Digitálne hodiny (24H) | Áno |
| All-off Select (20/40/60 minút) | Áno |
| Vstavaný konektor | Mitsumi, 16 pinov |
| ISO konektor | Áno, nový Mitsumi k ISO káblu |
| Rozhranie USB x 1 | Áno |
| Firmware upgreadable | Áno |
| Bezkontaktný prijímač | Áno |
| Krátke telo | Áno |
Funkcie displeja
| Typ zobrazenia | Displej z tekutých kryštálov (LCD) |
| Zobraziť rozloženie | 13 Segmenty x 13 číslic |
| Vertikálne Aligment Liquid Crystal Display | Áno |
| Zobrazenie osvetlenia | Biela LED dióda |
| Ovládanie stmievača | Manuálne / Nastavte časovač |
| Ovládanie jasu | Displej (32 krokov) |
| Demo režim | Áno |
| Text menu vo voliteľnom jazyku | Anglický / španielsky / Russian |
| Zobrazenie jazyka TAG | Angličtina, španielčina, ruština a gréčtina |
Kozmetické prvky
| Šatový tanier | Čierna injekcia |
| Ukončenie prednastaveného kľúča | Čierna injekcia |
| Povrchová úprava | Piano Black |
| Ovládač hlasitosti a ovládania alebo koliesko | Transparentné osvetlenie a Chrome hotový prsteň |
| Trojuholníkové osvetlenie | Červená LED |
| Osvetlenie kľúča | Žltá LED |
| Ovládanie jasu (displej) | 0 - 31 krok |
| Ovládanie stmievača (zobrazenie) | Manuálne / Nastavte časovač |
Funkcie tunera
| Station Select | Manuálne / prednastavené |
| Príjem FM | Áno |
| Príjem AM (MW / LW) | Áno |
| Predvoľby tunera (FM / AM) | 24 predvolieb (18FM / 6AM) |
| Prednastavená pamäť bez záložného napájania | Áno |
| Kombinovaná pamäť predvolieb (FM a AM) | 6 predvolieb |
| Hore / Dole Hľadanie / Skenovanie | Áno |
| Automatické vloženie pamäte (AME) | Áno |
| FM Stereo / Mono Selector | Áno |
| Rádiový dátový systém | Áno |
| Rádio Text Plus | Áno |
| Dopravné informácie | Áno |
| Miestne vyhľadávanie | Áno |
| Regionálna samospráva | Voliteľné: AF / AF Reg / OFF |
| Automatické vyhľadávanie TP | Áno |
| Funkcia Enhanced Other Networks (EON) | Áno |
| Funkcia typu programu (PTY) | Áno |
Vlastnosti USB
| Konektor USB | Áno, Predný kryt proti prachu |
| Typ USB | 2.0 Vysoká rýchlosť |
| Zmena disku | Áno |
| Kenwood Music Control App pre Android | Áno |
| Prehrávanie MP3, WMA, WAV, FLAC | Áno |
| Repeat / Scan / Random search | Áno |
| Repeat / Random Play | Áno |
| Priame vyhľadávanie | Áno |
| Obnovenie prehrávania | Áno |
| Zobrazenie časového kódu | Áno |
| 1A Schopnosť nabíjania pre Smartphone. | Áno |
Zvukové funkcie
| Maximálny výstupný výkon | 50 W x 4 |
| MOSFET Power IC | Áno |
| Pomocný typ | Mini-jack, predný panel |
| Pre-out | 1 RCA |
| Výstupná úroveň pred výstupom | 2.5V |
| Predný zadný / subwoofer prepínateľný | Áno |
| Referenčná úroveň subwoofera. | Áno |
| Ovládanie vyváženia / stlmovača / hlasitosti | Áno |
| Obvod zosilnenia basov | Off / + 1 / + 2 / + 3 / + 4 / + 5 |
| (- 20dB) s plynulým vrátením hlasitosti | Áno |
| Systém Q (Preset Sound Control) | Áno |
| Zabudovaný ekvalizér | Áno |
| Parametrický ekvalizér + predvoľby | 3-pásmový parametrický ekvalizér s 8 predvoľbami. |
| Nízkopriepustný filter | Áno |
| Ovládanie veľkosti reproduktorov | Áno, (OFF / 10cm / 13cm / 16cm / 6x9 palcov) |
| Zvuková rekonštrukcia Kenwood | Áno |
| Drive EQ | Áno |
konektivita
| Predný vstup USB a AUX | Áno |
| OEM káblové diaľkové ovládanie pripravené | Áno |
| DC-Cord | Mitsumi ISO |
| Napájací kábel (P.CON) | Áno |
| Predzosilňovač zosilňovača | 1 RCA: Zadný / Subwoofer (voliteľné) |
| Vstup FM antény |
Špecifikácie tunera
| Rozsah FM: 87,5 MHz - 108 MHz (krok 50 Hz) | Áno |
| Použiteľná citlivosť FM | 0,71μV / 75ohm (S / N 30dBf) |
| Citlivosť citlivosti FM | 2μV / 75ohm (S / N 46dBf) |
| FM frekvenčná odozva | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| Pomer signálu FM k šumu (Mono) | 64 dB |
| Stereofónna separácia FM (1 kHz) | 40 dB |
| Rozsah MW: 531 kHz - 1611 kHz (krok 9 kHz) | Áno |
| MW Použiteľná citlivosť | 28.2μV |
| Rozsah LW: 153 kHz - 279 kHz (krok 9 kHz) | Áno |
| LW Použiteľná citlivosť | 50μV |
Špecifikácie kodeku
| Formát MP3 | Súbory MPEG 1/2 Audio Layer 3-Files |
| Formát WMA | v súlade s Windows Media Audio |
| Formát WAV | Formát zvuku RIFF Formát zvuku (len pre LinearPCM) |
| Formát FLAC | Súbory FLAC (až 48kHz / 16bit) |
Špecifikácie USB
| Kompatibilita s USB verziou | Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0 |
| Systém súborov | FAT 32/16/12 |
| Maximálny napájací prúd | 1000 mA |
| D / A Prevodník | 16 bit |
| MP3 dekódovanie | Vyhovuje MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Dekódovanie WMA | Súlad so systémom Windows Media Audio |
| Dekódovanie WAV | Lineárne - PCM súbory |
| flac Dekódovať | Súbory FLAC do 48kHz / 16bit |
Audio špecifikácie
| Maximálny výkon | 50 W x 4 |
| Výstupný výkon (DIN45324, + B = 14,4v) | 22W x 4 |
| Úroveň preout | 2500mV / 10kOhm, |
| Preout Impedance | ≤ 600Ohm |
| Impedancia reproduktorov | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Frekvenčná odozva AUX | 20Hz ~ 20kHz (± 1dB) |
| Maximálne vstupné napätie AUX | 1000MV |
| Vstupná impedancia AUX | 30kOhm |
príslušenstvo
| Uvoľnite tlačidlá | 2 kusy |
| erb | Áno |
| Inštalačné puzdro | Áno |
| DC kábel (Mitsumi k ISO) | 15 cm |
Všeobecné špecifikácie
| Prevádzkové napätie | 14,4 V (10,5 ~ 16 V) |
| Maximálna spotreba prúdu | 10A |
| Spotreba tmavého prúdu | Pod 1mA |
| Rozmery (ŠxVxH) | 182 x 53 x 100 mm |
| závažia | 600 g. |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -10 ° C ~ 60 ° C |
| Návody na použitie | Viacjazyčný rýchly sprievodca |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Auto elektro |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár

